TCPing 多节点延迟检测
从全国多地节点向目标域名发起 TCP 连接,检测连通性与延迟
⚡ 解析统计
0 个人开发测试工具★ 响应节点
0 个 超时 0 共 9 个节点 · 在线 - · 等待检测| 检测节点 | 响应时间 (ms) | 响应IP/域名 | 位置 | 省份 | 城市 | 运营商 | 赞助 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电信 安徽芜湖家庭宽带 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 电信 河北保定家庭宽带 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 联通 安徽芜湖家庭宽带 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 多线 北京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 多线 上海 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 多线 广东广州 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 多线 江苏南京 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 港澳台 香港[节点①] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | — |
| 港澳台 香港[节点②] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | — |
全国延迟分布
监测地区
按响应时间排序| 检测节点 | 省份城市 | 响应时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||